北京大学生家教:理学包括数学、物理学、化学、天文学、地理科学、大气科学、海洋科学、地球物理学、地质学、生物科学、心理学、统计学等12个专业类,共有36个本科专业。
据国务院学位办公室2010年发表的统计数据,我国大学授予的理学学士占学士总数的10.39%,理学硕士占硕士总数的20.15%,理学博士占博士总数的20.15%。另据各大学发布的博士生导师资料统计,在全国大学40110名博士生导师中,有7340名是理学博导,占博导总数的18.30%,仅次于工学而居第二位。在本书中,开设理学专业的大学共639所。
理学是基础科学,基础科学原创成果的数量和质量决定着一个国家的科学水平;因此,理学是中国科学的生命。
武书连2013中国大学理学B级以上学校名单(B+级以下相同等级排名不分前后)
| 排名 | 等级 | 校 名 |
| 1 | A++ | 北京大学 |
| 2 | A++ | 南京大学 |
| 3 | A++ | 复旦大学 |
| 4 | A++ | 中国科学技术大学 |
| 5 | A++ | 浙江大学 |
| 6 | A++ | 南开大学 |
| 7 | A++ | 清华大学 |
| 8 | A++ | 兰州大学 |
| 9 | A++ | 中山大学 |
| 10 | A++ | 吉林大学 |
| 11 | A++ | 厦门大学 |
| 12 | A++ | 上海交通大学 |
| 13 | A++ | 四川大学 |
| 14 | A+ | 北京师范大学 |
| 15 | A+ | 武汉大学 |
| 16 | A+ | 山东大学 |
| 17 | A+ | 华东师范大学 |
| 18 | A+ | 东北师范大学 |
| 19 | A+ | 华中师范大学 |
| 20 | A+ | 哈尔滨工业大学 |
| 21 | A+ | 大连理工大学 |
| 22 | A+ | 华南师范大学 |
| 23 | A+ | 苏州大学 |
| 24 | A+ | 中国海洋大学 |
| 25 | A+ | 同济大学 |
| 26 | A+ | 西南大学 |
| 27 | A+ | 中国农业大学 |
| 28 | A+ | 陕西师范大学 |
| 29 | A+ | 湖南大学 |
| 30 | A+ | 中南大学 |
| 31 | A+ | 西北大学 |
| 32 | A | 华东理工大学 |
| 33 | A | 华中科技大学 |
| 34 | A | 南京师范大学 |
| 35 | A | 华南理工大学 |
| 36 | A | 西安交通大学 |
| 37 | A | 东南大学 |
| 38 | A | 南京信息工程大学 |
| 39 | A | 安徽师范大学 |
| 40 | A | 湖南师范大学 |
| 41 | A | 南京农业大学 |
| 42 | A | 上海大学 |
| 43 | A | 山西大学 |
| 44 | A | 北京理工大学 |
| 45 | A | 河南大学 |
| 46 | A | 中国地质大学(北京) |
| 47 | A | 西北师范大学 |
| 48 | A | 华中农业大学 |
| 49 | A | 扬州大学 |
| 50 | A | 中国地质大学(武汉) |
| 51 | A | 郑州大学 |
| 52 | A | 河南师范大学 |
| 53 | A | 北京航空航天大学 |
| 54 | A | 云南大学 |
| 55 | A | 天津大学 |
| 56 | A | 电子科技大学 |
| 57 | A | 西北工业大学 |
| 58 | A | 重庆大学 |
| 59 | A | 暨南大学 |
| 60 | A | 山东师范大学 |
| 61 | A | 福州大学 |
| 62 | A | 上海师范大学 |
| B+ | 首都师范大学 | |
| B+ | 浙江师范大学 | |
| B+ | 河北师范大学 | |
| B+ | 北京化工大学 | |
| B+ | 西北农林科技大学 | |
| B+ | 河北大学 | |
| B+ | 辽宁师范大学 | |
| B+ | 湘潭大学 | |
| B+ | 福建师范大学 | |
| B+ | 西安电子科技大学 | |
| B+ | 新疆大学 | |
| B+ | 汕头大学 | |
| B+ | 北京工业大学 | |
| B+ | 华南农业大学 | |
| B+ | 安徽大学 | |
| B+ | 东北大学 | |
| B+ | 成都理工大学 | |
| B+ | 湖北大学 | |
| B+ | 聊城大学 | |
| B+ | 天津师范大学 | |
| B+ | 曲阜师范大学 | |
| B+ | 北京交通大学 | |
| B+ | 广西师范大学 | |
| B+ | 东华大学 | |
| B+ | 南昌大学 | |
| B+ | 江西师范大学 | |
| B+ | 西华师范大学 | |
| B+ | 山西师范大学 | |
| B+ | 中国人民大学 | |
| B+ | 北京科技大学 | |
| B+ | 温州大学 | |
| B+ | 东北林业大学 | |
| B+ | 杭州师范大学 | |
| B+ | 四川师范大学 | |
| B+ | 内蒙古大学 | |
| B+ | 中国石油大学(北京) | |
| B+ | 山东农业大学 | |
| B+ | 江苏师范大学 | |
| B+ | 四川农业大学 | |
| B+ | 辽宁大学 | |
| B+ | 鲁东大学 | |
| B+ | 哈尔滨师范大学 | |
| B+ | 黑龙江大学 | |
| B+ | 中南民族大学 | |
| B+ | 大连医科大学 | |
| B+ | 广州大学 | |
| B+ | 北京林业大学 | |
| B+ | 哈尔滨医科大学 | |
| B+ | 南京航空航天大学 | |
| B+ | 贵州大学 | |
| B+ | 青岛大学 | |
| B+ | 广西大学 | |
| B+ | 中国石油大学(华东) | |
| B+ | 南京医科大学 | |
| B+ | 南方医科大学 | |
| B+ | 信阳师范学院 | |
| B+ | 浙江工业大学 | |
| B+ | 合肥工业大学 | |
| B+ | 浙江农林大学 | |
| B+ | 渤海大学 | |
| B+ | 南京林业大学 | |
| B | 烟台大学 | |
| B | 宁波大学 | |
| B | 济南大学 | |
| B | 云南师范大学 | |
| B | 湖南农业大学 | |
| B | 洛阳师范学院 | |
| B | 延边大学 | |
| B | 中国药科大学 | |
| B | 温州医学院 | |
| B | 南京理工大学 | |
| B | 深圳大学 | |
| B | 湖南科技大学 | |
| B | 东北农业大学 | |
| B | 沈阳药科大学 | |
| B | 浙江理工大学 | |
| B | 河北农业大学 | |
| B | 中国矿业大学 | |
| B | 吉林师范大学 | |
| B | 福建农林大学 | |
| B | 重庆师范大学 | |
| B | 长安大学 | |
| B | 山东理工大学 | |
| B | 青岛科技大学 | |
| B | 西南科技大学 | |
| B | 中南林业科技大学 | |
| B | 重庆邮电大学 | |
| B | 安徽医科大学 | |
| B | 上海理工大学 | |
| B | 杭州电子科技大学 | |
| B | 中国矿业大学(北京) | |
| B | 湖北师范学院 | |
| B | 上海海洋大学 | |
| B | 燕山大学 | |
| B | 江南大学 | |
| B | 东华理工大学 | |
| B | 江苏大学 | |
| B | 南通大学 | |
| B | 淮阴师范学院 | |
| B | 昆明理工大学 | |
| B | 沈阳师范大学 | |
| B | 河南工业大学 | |
| B | 三峡大学 | |
| B | 淮北师范大学 | |
| B | 武汉理工大学 | |
| B | 江西科技师范大学 | |
| B | 吉首大学 | |
| B | 河南科技大学 | |
| B | 衡阳师范学院 | |
| B | 安徽农业大学 | |
| B | 集美大学 | |
| B | 内蒙古师范大学 | |
| B | 河海大学 | |
| B | 宁夏大学 | |
| B | 天津工业大学 | |
| B | 丽水学院 | |
| B | 贵州师范大学 | |
| B | 浙江工商大学 | |
| B | 青岛农业大学 | |
| B | 长春理工大学 | |
| B | 桂林理工大学 | |
| B | 华北电力大学 |
北京上门家教 北京大学生家教 北京中高考家教官方网址:www.beishidajiajiao.com